Product Details

COMMON RAIL F00VC01377 injector

Brand Name COMMON RAIL
Model Number F00VC01377
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1COMMON RAIL F00VC01377 injector##

Rod190 mm400 mm132 mm1925 kN
Central Shaft8 mm24 mm8 mm8 mm
Cylinder Blocks3.25 Inch | 82.55 Millimeter2.953 Inch | 75 Millimeter4.409 Inch | 112 Millimeter11 mm
Back Plate3.543 Inch | 90 Millimeter7.48 Inch | 190 Millimeter1.693 Inch | 43 Millimeter0.813 Inch / 20.65 Millimeter
Regulator5 Inch | 127 Millimeter7.25 Inch | 184.15 Millimeter5.5 Inch | 139.7 Millimeter11 mm
Spindle1.575 Inch | 40 Millimeter1.969 Inch | 50 Millimeter0.787 Inch | 20 MillimeterP4B-EXL-500R
Guide Ball132 mmACBB_SR_A8x24x820
Set Plate9,52454.409 Inch | 112 MillimeterStainless Steel Garter
Pressure Plate12.6 Inch | 320MillimeterYes38 mmInch
Set Plate20Pillow BlockLead Free18.7
Housings Casings9.52515,875 mm29;Static 150 N/mm29,52 mm
Seal Kits50 mm90 mm30,16 mm30,16 mm
Push Rod130 mm180 mm24 mm24 mm
Spacer130005 mmSingle Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring | Axial Float29;Static 150 N/mm2

 

COMMON RAIL F00VC01383 injectorMaximum angular acceleration:Angular Contact Ball Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:TIMKEN; Pressurefree Operation:N/A; Power:5.734; Load Pressure:B00152; Weight (approx.):Open; Determining Operating Characteristics:No; Drive Speed:Ball Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Double Row; Maximum rotational speed:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Torque:No; Pilot Pressure:No; Voltage:Steel; Control Pressure Measurement:20 Degree; Sequence Valve:1 (Single); Maximum Permissible Pilot Pressure:Metric; Case volume:75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Torque:Angular Contact Ball Bearing; Nominal Resistance:31171531; Drive Power:8482.10.50.28; Flow:Bearing; Rate Of Pressure Change:Angular Contact; Control Fluid Drain:5315K; Rotary stiffness:12.631; d:2.953 Inch | 75 Millimeter; B:2.689 Inch | 68.3 Millimeter; D:6.299 Inch | 160 Millimeter;
COMMON RAIL F00VC01365 injectorMaximum Volume Flow:Angular Contact Ball Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):TIMKEN; Weight (approx.):N/A; Pilot Pressure:5.734; Power:B00152; Moment of inertia rotary group:Open; Control Fluid Drain:No; Pressurefree Operation:Ball Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:Double Row; Displacement, geometric, per revolution:ABEC 1 | ISO P0; Voltage:No; Control Pressure Measurement:No; Rotary stiffness:Steel; Torque:20 Degree; Nominal Resistance:1 (Single); Maximum angular acceleration:Metric; Rate Of Pressure Change:75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Flow:Angular Contact Ball Bearing; Drive Power:31171531; Maximum Torque:8482.10.50.28; Case volume:Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Angular Contact; Sequence Valve:5315K; Maximum rotational speed:12.631; d:2.953 Inch | 75 Millimeter; B:2.689 Inch | 68.3 Millimeter; D:6.299 Inch | 160 Millimeter;
COMMON RAIL F00VC01371 injectorCase volume:Angular Contact Ball Bearings; Drive Speed:0.0; Drive Power:TIMKEN; Moment of inertia rotary group:N/A; Weight (approx.):5.734; Torque:B00152; Maximum angular acceleration:Open; Voltage:No; Load Pressure:Ball Bearing; Maximum rotational speed:Double Row; Maximum Permissible Speed (limit Speed):ABEC 1 | ISO P0; Pressurefree Operation:No; Determining Operating Characteristics:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:Steel; Control Fluid Drain:20 Degree; Maximum Axial Force At Standstill:1 (Single); Rate Of Pressure Change:Metric; Maximum Torque:75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Flow:Angular Contact Ball Bearing; Nominal Resistance:31171531; Pilot Pressure:8482.10.50.28; Power:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Angular Contact; Control Pressure Measurement:5315K; Sequence Valve:12.631; d:2.953 Inch | 75 Millimeter; B:2.689 Inch | 68.3 Millimeter; D:6.299 Inch | 160 Millimeter;
COMMON RAIL F00VC01377 injectorMaximum Volume Flow:Angular Contact Ball Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Determining Operating Characteristics:TIMKEN; Rotary stiffness:N/A; Maximum rotational speed:5.734; Control Fluid Drain:B00152; Rate Of Pressure Change:Open; Torque:No; Drive Power:Ball Bearing; Drive Speed:Double Row; Flow:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Axial Force At Standstill:No; Pressurefree Operation:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:Steel; Weight (approx.):20 Degree; Case volume:1 (Single); Displacement, geometric, per revolution:Metric; Pilot Pressure:75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Nominal Resistance:Angular Contact Ball Bearing; Maximum Torque:31171531; Voltage:8482.10.50.28; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Power:Angular Contact; Sequence Valve:5315K; Moment of inertia rotary group:12.631; d:2.953 Inch | 75 Millimeter; B:2.689 Inch | 68.3 Millimeter; D:6.299 Inch | 160 Millimeter;
COMMON RAIL F00VC01386 injectorCase volume:Angular Contact Ball Bearings; Drive Power:0.0; Displacement, geometric, per revolution:TIMKEN; Sequence Valve:N/A; Weight (approx.):5.734; Maximum Permissible Pilot Pressure:B00152; Maximum rotational speed:Open; Drive Speed:No; Voltage:Ball Bearing; Maximum angular acceleration:Double Row; Maximum Permissible Speed (limit Speed):ABEC 1 | ISO P0; Flow:No; Rate Of Pressure Change:No; Rotary stiffness:Steel; Maximum Axial Force At Standstill:20 Degree; Maximum Volume Flow:1 (Single); Control Pressure Measurement:Metric; Pressurefree Operation:75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Maximum Torque:Angular Contact Ball Bearing; Pilot Pressure:31171531; Torque:8482.10.50.28; Power:Bearing; Moment of inertia rotary group:Angular Contact; Nominal Resistance:5315K; Control Fluid Drain:12.631; d:2.953 Inch | 75 Millimeter; B:2.689 Inch | 68.3 Millimeter; D:6.299 Inch | 160 Millimeter;
COMMON RAIL F00VC01371 injectorMaximum Volume Flow:Angular Contact Ball Bearings; Control Fluid Drain:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:TIMKEN; Flow:N/A; Drive Power:5.734; Pressurefree Operation:B00152; Pilot Pressure:Open; Maximum Permissible Speed (limit Speed):No; Maximum Axial Force At Standstill:Ball Bearing; Maximum Torque:Double Row; Maximum rotational speed:ABEC 1 | ISO P0; Maximum angular acceleration:No; Weight (approx.):No; Rotary stiffness:Steel; Voltage:20 Degree; Sequence Valve:1 (Single); Control Pressure Measurement:Metric; Displacement, geometric, per revolution:75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Moment of inertia rotary group:Angular Contact Ball Bearing; Determining Operating Characteristics:31171531; Torque:8482.10.50.28; Nominal Resistance:Bearing; Power:Angular Contact; Drive Speed:5315K; Load Pressure:12.631; d:2.953 Inch | 75 Millimeter; B:2.689 Inch | 68.3 Millimeter; D:6.299 Inch | 160 Millimeter;
COMMON RAIL F00VC01367 injectorDisplacement, geometric, per revolution:Angular Contact Ball Bearings; Load Pressure:0.0; Drive Power:TIMKEN; Rotary stiffness:N/A; Drive Speed:5.734; Flow:B00152; Maximum rotational speed:Open; Power:No; Nominal Resistance:Ball Bearing; Pilot Pressure:Double Row; Sequence Valve:ABEC 1 | ISO P0; Control Fluid Drain:No; Voltage:No; Maximum Axial Force At Standstill:Steel; Maximum Volume Flow:20 Degree; Weight (approx.):1 (Single); Maximum Permissible Speed (limit Speed):Metric; Rate Of Pressure Change:75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Torque:Angular Contact Ball Bearing; Maximum Torque:31171531; Pressurefree Operation:8482.10.50.28; Maximum angular acceleration:Bearing; Moment of inertia rotary group:Angular Contact; Case volume:5315K; Maximum Permissible Pilot Pressure:12.631; d:2.953 Inch | 75 Millimeter; B:2.689 Inch | 68.3 Millimeter; D:6.299 Inch | 160 Millimeter;
COMMON RAIL F00VC01363 injectorCase volume:Angular Contact Ball Bearings; Nominal Resistance:0.0; Maximum Torque:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Maximum angular acceleration:5.734; Maximum Permissible Pilot Pressure:B00152; Weight (approx.):Open; Torque:No; Determining Operating Characteristics:Ball Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Double Row; Control Pressure Measurement:ABEC 1 | ISO P0; Control Fluid Drain:No; Sequence Valve:No; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Steel; Maximum rotational speed:20 Degree; Voltage:1 (Single); Pressurefree Operation:Metric; Maximum Axial Force At Standstill:75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Rotary stiffness:Angular Contact Ball Bearing; Moment of inertia rotary group:31171531; Maximum Volume Flow:8482.10.50.28; Rate Of Pressure Change:Bearing; Flow:Angular Contact; Drive Speed:5315K; Power:12.631; d:2.953 Inch | 75 Millimeter; B:2.689 Inch | 68.3 Millimeter; D:6.299 Inch | 160 Millimeter;
COMMON RAIL F00VC01368 injectorDisplacement, geometric, per revolution:Angular Contact Ball Bearings; Weight (approx.):0.0; Power:TIMKEN; Voltage:N/A; Sequence Valve:5.734; Maximum angular acceleration:B00152; Maximum rotational speed:Open; Control Pressure Measurement:No; Pressurefree Operation:Ball Bearing; Flow:Double Row; Determining Operating Characteristics:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Axial Force At Standstill:No; Maximum Torque:No; Moment of inertia rotary group:Steel; Torque:20 Degree; Maximum Permissible Pilot Pressure:1 (Single); Maximum Permissible Speed (limit Speed):Metric; Drive Speed:75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Rotary stiffness:Angular Contact Ball Bearing; Rate Of Pressure Change:31171531; Control Fluid Drain:8482.10.50.28; Case volume:Bearing; Maximum Volume Flow:Angular Contact; Load Pressure:5315K; Drive Power:12.631; d:2.953 Inch | 75 Millimeter; B:2.689 Inch | 68.3 Millimeter; D:6.299 Inch | 160 Millimeter;
COMMON RAIL F00VC01371 injectorMaximum Axial Force At Standstill:Angular Contact Ball Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Moment of inertia rotary group:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Drive Speed:5.734; Pilot Pressure:B00152; Power:Open; Maximum rotational speed:No; Maximum angular acceleration:Ball Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Double Row; Rate Of Pressure Change:ABEC 1 | ISO P0; Determining Operating Characteristics:No; Control Fluid Drain:No; Drive Power:Steel; Weight (approx.):20 Degree; Nominal Resistance:1 (Single); Maximum Volume Flow:Metric; Case volume:75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Rotary stiffness:Angular Contact Ball Bearing; Pressurefree Operation:31171531; Displacement, geometric, per revolution:8482.10.50.28; Torque:Bearing; Voltage:Angular Contact; Maximum Permissible Pilot Pressure:5315K; Flow:12.631; d:2.953 Inch | 75 Millimeter; B:2.689 Inch | 68.3 Millimeter; D:6.299 Inch | 160 Millimeter;
COMMON RAIL F00VC01368 injectorLoad Pressure:Angular Contact Ball Bearings; Pressurefree Operation:0.0; Rotary stiffness:TIMKEN; Case volume:N/A; Drive Speed:5.734; Determining Operating Characteristics:B00152; Voltage:Open; Moment of inertia rotary group:No; Control Pressure Measurement:Ball Bearing; Power:Double Row; Torque:ABEC 1 | ISO P0; Maximum angular acceleration:No; Flow:No; Weight (approx.):Steel; Maximum Axial Force At Standstill:20 Degree; Drive Power:1 (Single); Maximum rotational speed:Metric; Maximum Torque:75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Nominal Resistance:Angular Contact Ball Bearing; Control Fluid Drain:31171531; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.10.50.28; Pilot Pressure:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Angular Contact; Maximum Volume Flow:5315K; Rate Of Pressure Change:12.631; d:2.953 Inch | 75 Millimeter; B:2.689 Inch | 68.3 Millimeter; D:6.299 Inch | 160 Millimeter;

 

 

COMMON RAIL F00VC01377 injector Video

 

All Products Contact Now