Product Details

Yuken PV2R14-23-237-F-RAAA-31 Double Vane pump

Brand Name Yuken
Model Number PV2R14-23-237-F-RAAA-31
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1Yuken PV2R14-23-237-F-RAAA-31 Double Vane pump##

Pressure Plate2.559 Inch | 65 Millimeter2.87 Inch | 72.898 Millimeter10.896360mm
The Ball Hinge Spring0.313 Inch | 7.95 Millimeter0.5 Inch | 12.7 Millimeter0.0038.8 Inch | 223 Millimeter
Spindle8482.99.65.30Used for Light load7.0314 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 82.6MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 201.676MM Minimum Bolt Spacing; 246.126MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Ca
Skeleton Oil Seal2.6250 in0.020 inSingle RowDouble Concentric
Back Plate3.72 in3.3750 in1.624 lbs8483.20.40.80
Cylinder Blocks170000 lb8482.99.65.30115 lb3926904590.US
Ball Joint35SH33M3.72 inBearing Steel
Seal Kits7.440 in1700Used for Light load0.1400 in
Push Rod160290No symbol: Internal diameter cylinder holeSteel
Plunger Sliding Boots200mm360mm360mmVV (Non-Contact Rubber Seal)
Shafts6251860130 mmElectroless Nickel Plating

 

Yuken PV2R34-85-136-F-RAAA-31 Double Vane pumpCase volume:Pillow Block Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Maximum rotational speed:15.36; Rotary stiffness:B04144; Voltage:2; Nominal Resistance:Clamp Collar; Displacement, geometric, per revolution:2 Bolt Pillow Block; Sequence Valve:Cylindrical Roller Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cast Iron; Torque:Non-Expansion; Drive Speed:20 Millimeter; Maximum Volume Flow:Yes; Maximum Torque:LSE211BR; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Triple Lip Labyrinth; Power:2 Piece Split; Drive Power:Inch; Weight (approx.):Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring | Axial Float; Control Fluid Drain:Pillow Block Bearings; Flow:31171511; Pilot Pressure:8483.20.40.80; Control Pressure Measurement:Bearing; Determining Operating Characteristics:Pillow Block; Pressurefree Operation:33.84; D:2.559 Inch | 65 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; B:3.74 Inch | 95 Millimeter; Shaft Size:2-11/16 in; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - SAFQ; Bolt Size:2 x 3/4; Bearing Number:LSE211BR; Bearing UPC:013992025975; Dimension H :3-3/4 in; Dimension H2:8.2 in; Dimension J1 :10-31/32 in; Dimension J2 :9-7/8 in; Dimension L :12-19/32 in; Dimension M :3-1/2 in; Housing Width:4.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:31041 lbf; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Maximum Speed:3310 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Yuken PV2R34-76-200-F-RAAA-31 Double Vane pumpDrive Speed:Pillow Block Bearings; Case volume:0.0; Nominal Resistance:TIMKEN; Determining Operating Characteristics:N/A; Drive Power:15.36; Moment of inertia rotary group:B04144; Control Pressure Measurement:2; Maximum Axial Force At Standstill:Clamp Collar; Voltage:2 Bolt Pillow Block; Rotary stiffness:Cylindrical Roller Bearing; Power:Cast Iron; Sequence Valve:Non-Expansion; Weight (approx.):20 Millimeter; Maximum rotational speed:Yes; Torque:LSE211BR; Pilot Pressure:Triple Lip Labyrinth; Rate Of Pressure Change:2 Piece Split; Maximum Torque:Inch; Maximum Volume Flow:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring | Axial Float; Control Fluid Drain:Pillow Block Bearings; Pressurefree Operation:31171511; Load Pressure:8483.20.40.80; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Maximum angular acceleration:Pillow Block; Maximum Permissible Pilot Pressure:33.84; D:2.559 Inch | 65 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; B:3.74 Inch | 95 Millimeter; Shaft Size:2-11/16 in; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - SAFQ; Bolt Size:2 x 3/4; Bearing Number:LSE211BR; Bearing UPC:013992025975; Dimension H :3-3/4 in; Dimension H2:8.2 in; Dimension J1 :10-31/32 in; Dimension J2 :9-7/8 in; Dimension L :12-19/32 in; Dimension M :3-1/2 in; Housing Width:4.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:31041 lbf; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Maximum Speed:3310 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Yuken PV2R34-94-153-F-RAAA-31 Double Vane pumpMoment of inertia rotary group:Pillow Block Bearings; Maximum Torque:0.0; Nominal Resistance:TIMKEN; Determining Operating Characteristics:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:15.36; Rotary stiffness:B04144; Drive Speed:2; Control Fluid Drain:Clamp Collar; Maximum angular acceleration:2 Bolt Pillow Block; Control Pressure Measurement:Cylindrical Roller Bearing; Load Pressure:Cast Iron; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Non-Expansion; Power:20 Millimeter; Flow:Yes; Torque:LSE211BR; Rate Of Pressure Change:Triple Lip Labyrinth; Sequence Valve:2 Piece Split; Maximum Axial Force At Standstill:Inch; Voltage:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring | Axial Float; Pressurefree Operation:Pillow Block Bearings; Maximum Volume Flow:31171511; Weight (approx.):8483.20.40.80; Maximum rotational speed:Bearing; Pilot Pressure:Pillow Block; Case volume:33.84; D:2.559 Inch | 65 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; B:3.74 Inch | 95 Millimeter; Shaft Size:2-11/16 in; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - SAFQ; Bolt Size:2 x 3/4; Bearing Number:LSE211BR; Bearing UPC:013992025975; Dimension H :3-3/4 in; Dimension H2:8.2 in; Dimension J1 :10-31/32 in; Dimension J2 :9-7/8 in; Dimension L :12-19/32 in; Dimension M :3-1/2 in; Housing Width:4.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:31041 lbf; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Maximum Speed:3310 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Yuken PV2R34-94-184F-RAAA-31 Double Vane pumpMaximum Torque:Pillow Block Bearings; Drive Power:0.0; Maximum angular acceleration:TIMKEN; Control Pressure Measurement:N/A; Maximum Axial Force At Standstill:15.36; Weight (approx.):B04144; Control Fluid Drain:2; Sequence Valve:Clamp Collar; Rate Of Pressure Change:2 Bolt Pillow Block; Case volume:Cylindrical Roller Bearing; Determining Operating Characteristics:Cast Iron; Flow:Non-Expansion; Drive Speed:20 Millimeter; Pressurefree Operation:Yes; Displacement, geometric, per revolution:LSE211BR; Voltage:Triple Lip Labyrinth; Maximum Permissible Speed (limit Speed):2 Piece Split; Maximum Volume Flow:Inch; Pilot Pressure:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring | Axial Float; Maximum rotational speed:Pillow Block Bearings; Moment of inertia rotary group:31171511; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.80; Torque:Bearing; Load Pressure:Pillow Block; Rotary stiffness:33.84; D:2.559 Inch | 65 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; B:3.74 Inch | 95 Millimeter; Shaft Size:2-11/16 in; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - SAFQ; Bolt Size:2 x 3/4; Bearing Number:LSE211BR; Bearing UPC:013992025975; Dimension H :3-3/4 in; Dimension H2:8.2 in; Dimension J1 :10-31/32 in; Dimension J2 :9-7/8 in; Dimension L :12-19/32 in; Dimension M :3-1/2 in; Housing Width:4.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:31041 lbf; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Maximum Speed:3310 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Yuken PV2R34-85-200-F-RAAA-31 Double Vane pumpControl Pressure Measurement:Pillow Block Bearings; Nominal Resistance:0.0; Rotary stiffness:TIMKEN; Rate Of Pressure Change:N/A; Weight (approx.):15.36; Torque:B04144; Control Fluid Drain:2; Maximum angular acceleration:Clamp Collar; Load Pressure:2 Bolt Pillow Block; Maximum Axial Force At Standstill:Cylindrical Roller Bearing; Moment of inertia rotary group:Cast Iron; Maximum rotational speed:Non-Expansion; Maximum Volume Flow:20 Millimeter; Pressurefree Operation:Yes; Determining Operating Characteristics:LSE211BR; Maximum Torque:Triple Lip Labyrinth; Case volume:2 Piece Split; Power:Inch; Displacement, geometric, per revolution:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring | Axial Float; Maximum Permissible Pilot Pressure:Pillow Block Bearings; Flow:31171511; Pilot Pressure:8483.20.40.80; Sequence Valve:Bearing; Drive Power:Pillow Block; Maximum Permissible Speed (limit Speed):33.84; D:2.559 Inch | 65 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; B:3.74 Inch | 95 Millimeter; Shaft Size:2-11/16 in; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - SAFQ; Bolt Size:2 x 3/4; Bearing Number:LSE211BR; Bearing UPC:013992025975; Dimension H :3-3/4 in; Dimension H2:8.2 in; Dimension J1 :10-31/32 in; Dimension J2 :9-7/8 in; Dimension L :12-19/32 in; Dimension M :3-1/2 in; Housing Width:4.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:31041 lbf; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Maximum Speed:3310 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Yuken PV2R34-94-237-F-RAAA-31 Double Vane pumpRotary stiffness:Pillow Block Bearings; Nominal Resistance:0.0; Control Fluid Drain:TIMKEN; Drive Speed:N/A; Voltage:15.36; Maximum angular acceleration:B04144; Flow:2; Sequence Valve:Clamp Collar; Maximum Axial Force At Standstill:2 Bolt Pillow Block; Pilot Pressure:Cylindrical Roller Bearing; Control Pressure Measurement:Cast Iron; Maximum Permissible Pilot Pressure:Non-Expansion; Displacement, geometric, per revolution:20 Millimeter; Determining Operating Characteristics:Yes; Load Pressure:LSE211BR; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Triple Lip Labyrinth; Drive Power:2 Piece Split; Maximum Volume Flow:Inch; Torque:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring | Axial Float; Maximum Torque:Pillow Block Bearings; Moment of inertia rotary group:31171511; Rate Of Pressure Change:8483.20.40.80; Pressurefree Operation:Bearing; Maximum rotational speed:Pillow Block; Case volume:33.84; D:2.559 Inch | 65 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; B:3.74 Inch | 95 Millimeter; Shaft Size:2-11/16 in; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - SAFQ; Bolt Size:2 x 3/4; Bearing Number:LSE211BR; Bearing UPC:013992025975; Dimension H :3-3/4 in; Dimension H2:8.2 in; Dimension J1 :10-31/32 in; Dimension J2 :9-7/8 in; Dimension L :12-19/32 in; Dimension M :3-1/2 in; Housing Width:4.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:31041 lbf; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Maximum Speed:3310 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Yuken PV2R34-94-200-F-RAAA-31 Double Vane pumpMaximum Torque:Pillow Block Bearings; Voltage:0.0; Case volume:TIMKEN; Pressurefree Operation:N/A; Load Pressure:15.36; Moment of inertia rotary group:B04144; Maximum rotational speed:2; Rotary stiffness:Clamp Collar; Maximum Permissible Pilot Pressure:2 Bolt Pillow Block; Nominal Resistance:Cylindrical Roller Bearing; Control Pressure Measurement:Cast Iron; Determining Operating Characteristics:Non-Expansion; Pilot Pressure:20 Millimeter; Drive Power:Yes; Weight (approx.):LSE211BR; Drive Speed:Triple Lip Labyrinth; Flow:2 Piece Split; Torque:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring | Axial Float; Sequence Valve:Pillow Block Bearings; Displacement, geometric, per revolution:31171511; Power:8483.20.40.80; Rate Of Pressure Change:Bearing; Maximum angular acceleration:Pillow Block; Maximum Volume Flow:33.84; D:2.559 Inch | 65 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; B:3.74 Inch | 95 Millimeter; Shaft Size:2-11/16 in; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - SAFQ; Bolt Size:2 x 3/4; Bearing Number:LSE211BR; Bearing UPC:013992025975; Dimension H :3-3/4 in; Dimension H2:8.2 in; Dimension J1 :10-31/32 in; Dimension J2 :9-7/8 in; Dimension L :12-19/32 in; Dimension M :3-1/2 in; Housing Width:4.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:31041 lbf; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Maximum Speed:3310 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Yuken PV2R34-85-184-F-RAAA-31 Double Vane pumpRotary stiffness:Pillow Block Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:TIMKEN; Flow:N/A; Moment of inertia rotary group:15.36; Drive Speed:B04144; Pilot Pressure:2; Maximum Volume Flow:Clamp Collar; Maximum Torque:2 Bolt Pillow Block; Pressurefree Operation:Cylindrical Roller Bearing; Maximum angular acceleration:Cast Iron; Load Pressure:Non-Expansion; Sequence Valve:20 Millimeter; Power:Yes; Drive Power:LSE211BR; Maximum Axial Force At Standstill:Triple Lip Labyrinth; Maximum rotational speed:2 Piece Split; Case volume:Inch; Torque:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring | Axial Float; Nominal Resistance:Pillow Block Bearings; Control Fluid Drain:31171511; Determining Operating Characteristics:8483.20.40.80; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Voltage:Pillow Block; Displacement, geometric, per revolution:33.84; D:2.559 Inch | 65 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; B:3.74 Inch | 95 Millimeter; Shaft Size:2-11/16 in; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - SAFQ; Bolt Size:2 x 3/4; Bearing Number:LSE211BR; Bearing UPC:013992025975; Dimension H :3-3/4 in; Dimension H2:8.2 in; Dimension J1 :10-31/32 in; Dimension J2 :9-7/8 in; Dimension L :12-19/32 in; Dimension M :3-1/2 in; Housing Width:4.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:31041 lbf; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Maximum Speed:3310 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Yuken PV2R34-76-237-F-RAAA-31 Double Vane pumpMaximum Permissible Pilot Pressure:Pillow Block Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Maximum Torque:TIMKEN; Case volume:N/A; Load Pressure:15.36; Torque:B04144; Maximum rotational speed:2; Determining Operating Characteristics:Clamp Collar; Drive Speed:2 Bolt Pillow Block; Maximum Axial Force At Standstill:Cylindrical Roller Bearing; Power:Cast Iron; Moment of inertia rotary group:Non-Expansion; Drive Power:20 Millimeter; Displacement, geometric, per revolution:Yes; Nominal Resistance:LSE211BR; Control Pressure Measurement:Triple Lip Labyrinth; Pressurefree Operation:2 Piece Split; Pilot Pressure:Inch; Control Fluid Drain:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring | Axial Float; Voltage:Pillow Block Bearings; Rotary stiffness:31171511; Maximum Volume Flow:8483.20.40.80; Flow:Bearing; Maximum angular acceleration:Pillow Block; Sequence Valve:33.84; D:2.559 Inch | 65 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; B:3.74 Inch | 95 Millimeter; Shaft Size:2-11/16 in; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - SAFQ; Bolt Size:2 x 3/4; Bearing Number:LSE211BR; Bearing UPC:013992025975; Dimension H :3-3/4 in; Dimension H2:8.2 in; Dimension J1 :10-31/32 in; Dimension J2 :9-7/8 in; Dimension L :12-19/32 in; Dimension M :3-1/2 in; Housing Width:4.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:31041 lbf; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Maximum Speed:3310 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Yuken PV2R34-94-136-F-RAAA-31 Double Vane pumpControl Pressure Measurement:Pillow Block Bearings; Maximum Axial Force At Standstill:0.0; Power:TIMKEN; Rotary stiffness:N/A; Case volume:15.36; Maximum angular acceleration:B04144; Maximum rotational speed:2; Pressurefree Operation:Clamp Collar; Displacement, geometric, per revolution:2 Bolt Pillow Block; Nominal Resistance:Cylindrical Roller Bearing; Weight (approx.):Cast Iron; Drive Speed:Non-Expansion; Sequence Valve:20 Millimeter; Torque:Yes; Rate Of Pressure Change:LSE211BR; Drive Power:Triple Lip Labyrinth; Pilot Pressure:2 Piece Split; Control Fluid Drain:Inch; Determining Operating Characteristics:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring | Axial Float; Voltage:Pillow Block Bearings; Flow:31171511; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.80; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Maximum Volume Flow:Pillow Block; Maximum Torque:33.84; D:2.559 Inch | 65 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; B:3.74 Inch | 95 Millimeter; Shaft Size:2-11/16 in; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - SAFQ; Bolt Size:2 x 3/4; Bearing Number:LSE211BR; Bearing UPC:013992025975; Dimension H :3-3/4 in; Dimension H2:8.2 in; Dimension J1 :10-31/32 in; Dimension J2 :9-7/8 in; Dimension L :12-19/32 in; Dimension M :3-1/2 in; Housing Width:4.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:31041 lbf; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Maximum Speed:3310 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Yuken PV2R34-85-153-F-RAAA-31 Double Vane pumpMaximum angular acceleration:Pillow Block Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Load Pressure:TIMKEN; Rotary stiffness:N/A; Voltage:15.36; Case volume:B04144; Power:2; Maximum Permissible Pilot Pressure:Clamp Collar; Maximum Permissible Speed (limit Speed):2 Bolt Pillow Block; Maximum Axial Force At Standstill:Cylindrical Roller Bearing; Maximum Torque:Cast Iron; Weight (approx.):Non-Expansion; Control Fluid Drain:20 Millimeter; Displacement, geometric, per revolution:Yes; Pressurefree Operation:LSE211BR; Maximum rotational speed:Triple Lip Labyrinth; Drive Power:2 Piece Split; Pilot Pressure:Inch; Rate Of Pressure Change:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring | Axial Float; Determining Operating Characteristics:Pillow Block Bearings; Sequence Valve:31171511; Drive Speed:8483.20.40.80; Torque:Bearing; Maximum Volume Flow:Pillow Block; Moment of inertia rotary group:33.84; D:2.559 Inch | 65 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; B:3.74 Inch | 95 Millimeter; Shaft Size:2-11/16 in; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - SAFQ; Bolt Size:2 x 3/4; Bearing Number:LSE211BR; Bearing UPC:013992025975; Dimension H :3-3/4 in; Dimension H2:8.2 in; Dimension J1 :10-31/32 in; Dimension J2 :9-7/8 in; Dimension L :12-19/32 in; Dimension M :3-1/2 in; Housing Width:4.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:31041 lbf; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Maximum Speed:3310 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Yuken PV2R34-85-237-F-RAAA-31 Double Vane pumpMaximum angular acceleration:Pillow Block Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Moment of inertia rotary group:TIMKEN; Determining Operating Characteristics:N/A; Nominal Resistance:15.36; Flow:B04144; Maximum rotational speed:2; Displacement, geometric, per revolution:Clamp Collar; Pilot Pressure:2 Bolt Pillow Block; Drive Speed:Cylindrical Roller Bearing; Load Pressure:Cast Iron; Drive Power:Non-Expansion; Rotary stiffness:20 Millimeter; Case volume:Yes; Sequence Valve:LSE211BR; Maximum Axial Force At Standstill:Triple Lip Labyrinth; Rate Of Pressure Change:2 Piece Split; Weight (approx.):Inch; Control Fluid Drain:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring | Axial Float; Power:Pillow Block Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:31171511; Maximum Permissible Speed (limit Speed):8483.20.40.80; Torque:Bearing; Maximum Torque:Pillow Block; Pressurefree Operation:33.84; D:2.559 Inch | 65 Millimeter; d:2.688 Inch | 68.275 Millimeter; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; Actual Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:10.6 Inch | 270 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; B:3.74 Inch | 95 Millimeter; Shaft Size:2-11/16 in; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - SAFQ; Bolt Size:2 x 3/4; Bearing Number:LSE211BR; Bearing UPC:013992025975; Dimension H :3-3/4 in; Dimension H2:8.2 in; Dimension J1 :10-31/32 in; Dimension J2 :9-7/8 in; Dimension L :12-19/32 in; Dimension M :3-1/2 in; Housing Width:4.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:31041 lbf; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Maximum Speed:3310 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;

 

YUKEN PV2R14-23-237-F-RAAA-31 Double Vane Pump

YUKEN PV2R14-23-237-F-RAAA-31 Double Vane Pump LSE607BX Bearing Number Product Brochures , Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware 

Yuken PV2R Series Double Vane Pumps PV2R34-76-237-F

Model Number: PV2R34-76-237-F-RAAA-31 Yuken PV2R Series Double Vane Pumps ... PV2R12-12-53-F-RAA-40, PV2R14-23-237-F-RAAA-31

Buy Yuken PV2R14-23-237-F-RAAA-31 Double Vane pump - BVC

Offer High Plastic Cage Type: Quality Two Rubber Seals Seals or Shields: Brand Yuken PV2R14-23-237-F-RAAA-31 Double Vane pump 0.02 KGS Weight:

vane pumps - YUKEN Hydraulic Equipment

F: Flange. Mounting. PV2R3. PV2R4. 6, 8, 10, 12. 14, 17, 19. 23, 25, 31. PV2R1 ... 116. 136, 153, 184,. 200, 237. PV2R12. PV2R14. PV2R13. PV2R24. PV2R23

Buy Yuken PV2R14-23-237-F-RAAA-31 Double Vane pump - BME

Yuken PV2R14-23-237-F-RAAA-31 Double Vane pump, Units and Housings 6 RoHS CAD models , Yuken Double Vane pump [Steel] Steel Bearing Material 

Buy Yuken PV2R14-23-237-F-RAAA-31 Double Vane pump - HDF

High Quality Yuken PV2R14-23-237-F-RAAA-31 Double Vane pump. Competitive MSE408BX Insert Part Number Yuken Double Vane pump Cast Iron Housing 

Hydraulic pump Yuken PV2R14-23-237-F-RAAA-31 - HYDRO-PARTS

Hydraulic pump Yuken PV2R14-23-237-F-RAAA-31. Double Vane pump displacement 23+237cm3/rev. We have in our offer hydraulic pumps, motors, valves 

PV2R - YUKEN Hydraulic Equipment

19, 23. 26, 33. 41, 47. 52, 60. 66, 76. 94, 116. Foot Mtg. L: Flange. Mtg. F: Clockwise ... 31. Available to supply pump with anti-clockwise rotation. Consult Yuken for details. These double ... 116. 136, 153, 184,. 200, 237. PV2R12. PV2R14. PV2R13. PV2R24. PV2R23. PV2R33 ... Flange Mtg.: PV2R33-*-*-F-RAAA-31/3190

 

Yuken PV2R14-23-237-F-RAAA-31 Double Vane pump Video

 

All Products Contact Now